Este trabalho visa fazer uma análise da evolução do preço mensal da cesta básica nas capitais brasileiras no período entre 2001 e 2021, procurando responder as seguintes questões:
Os valores da cesta básica e do salário mínimo mensal foram retirados do banco de dados do DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
Para responder as perguntas serão utilizados gráficos e tabelas interativas.
Inicialmente será apresentado o dataframe já tratado, após a limpeza dos dados.
Designed by Freepik
Algo que deve ser observado é a ausência de algumas capitais. Somente aquelas que tinham os dados de todos os meses ou quase todos os meses (caso de Brasília e Belo Horizonte, onde cada uma delas tinha somente 1 mês faltando dados, o qual foi preenchido pela média entre o mês anterior e posterior ao ausente em cada cidade). Somente as regiões sul e sudeste tiveram todas as suas respectivas capitais. Da região nordeste, Maceió, São Luís e Teresina não farão parte da análise, bem como as capitais do centro-oeste, Cuiabá e Campo Grande, e também quase todas as capitais da região norte, exceto Belém. Todas pelo mesmo motivo, a ausência de grande parte dos dados no período analisado. No final da página, será disponibilizado o link do repositório no GitHub contendo o dataframe original, com todas as capitais, incluindo as cidades com dados ausentes, em formato '.xls' (Excel), e o arquivo '.ipynb' (Jupyter Notebook), com todo o tratamento e análise dos dados.
Data | Brasília | Goiânia | Belo Horizonte | Rio de Janeiro | São Paulo | Vitória | Curitiba | Florianópolis | Porto Alegre | Belém | Aracaju | Fortaleza | João Pessoa | Natal | Recife | Salvador |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-2001 | R$ 114,06 | R$ 99,13 | R$ 117,55 | R$ 116,61 | R$ 123,36 | R$ 94,81 | R$ 115,10 | R$ 103,71 | R$ 120,33 | R$ 104,85 | R$ 98,46 | R$ 92,33 | R$ 92,92 | R$ 95,81 | R$ 97,18 | R$ 90,72 |
02-2001 | R$ 113,44 | R$ 98,03 | R$ 118,45 | R$ 114,61 | R$ 123,44 | R$ 97,25 | R$ 112,21 | R$ 106,35 | R$ 117,83 | R$ 106,04 | R$ 99,25 | R$ 91,82 | R$ 91,05 | R$ 94,15 | R$ 88,81 | R$ 89,08 |
03-2001 | R$ 114,00 | R$ 98,42 | R$ 118,83 | R$ 117,60 | R$ 124,76 | R$ 104,88 | R$ 116,19 | R$ 105,96 | R$ 126,97 | R$ 102,48 | R$ 99,46 | R$ 93,24 | R$ 92,16 | R$ 95,46 | R$ 87,24 | R$ 89,11 |
04-2001 | R$ 117,56 | R$ 102,99 | R$ 127,38 | R$ 118,58 | R$ 129,49 | R$ 113,20 | R$ 123,76 | R$ 113,11 | R$ 130,10 | R$ 105,64 | R$ 99,74 | R$ 96,50 | R$ 95,70 | R$ 95,72 | R$ 89,95 | R$ 89,92 |
05-2001 | R$ 118,64 | R$ 102,44 | R$ 123,72 | R$ 122,65 | R$ 129,78 | R$ 110,94 | R$ 123,06 | R$ 116,13 | R$ 127,32 | R$ 106,99 | R$ 104,72 | R$ 102,47 | R$ 96,55 | R$ 99,24 | R$ 96,01 | R$ 93,72 |
06-2001 | R$ 116,06 | R$ 101,08 | R$ 115,91 | R$ 120,53 | R$ 127,58 | R$ 110,89 | R$ 119,67 | R$ 115,94 | R$ 127,62 | R$ 107,04 | R$ 107,41 | R$ 101,49 | R$ 100,92 | R$ 98,95 | R$ 97,52 | R$ 94,58 |
07-2001 | R$ 118,23 | R$ 101,63 | R$ 116,64 | R$ 122,08 | R$ 125,68 | R$ 111,24 | R$ 119,52 | R$ 116,50 | R$ 125,45 | R$ 105,62 | R$ 107,11 | R$ 99,71 | R$ 102,00 | R$ 99,86 | R$ 98,37 | R$ 93,73 |
08-2001 | R$ 116,66 | R$ 101,69 | R$ 113,80 | R$ 125,62 | R$ 126,39 | R$ 108,26 | R$ 120,79 | R$ 117,82 | R$ 127,42 | R$ 106,32 | R$ 104,62 | R$ 97,66 | R$ 97,95 | R$ 97,92 | R$ 95,29 | R$ 93,08 |
09-2001 | R$ 116,54 | R$ 98,44 | R$ 115,06 | R$ 119,64 | R$ 125,01 | R$ 107,04 | R$ 120,33 | R$ 118,96 | R$ 128,18 | R$ 107,97 | R$ 100,79 | R$ 94,57 | R$ 94,75 | R$ 94,48 | R$ 91,12 | R$ 90,89 |
10-2001 | R$ 121,48 | R$ 103,03 | R$ 118,95 | R$ 117,13 | R$ 125,00 | R$ 111,02 | R$ 127,36 | R$ 121,22 | R$ 128,68 | R$ 107,99 | R$ 98,88 | R$ 95,80 | R$ 97,40 | R$ 93,66 | R$ 92,25 | R$ 89,62 |
11-2001 | R$ 124,69 | R$ 103,48 | R$ 119,27 | R$ 125,18 | R$ 127,28 | R$ 112,94 | R$ 129,87 | R$ 125,09 | R$ 127,19 | R$ 108,07 | R$ 101,39 | R$ 98,21 | R$ 97,37 | R$ 94,12 | R$ 96,71 | R$ 92,13 |
12-2001 | R$ 127,09 | R$ 106,16 | R$ 121,02 | R$ 126,20 | R$ 128,60 | R$ 116,51 | R$ 130,67 | R$ 127,84 | R$ 131,12 | R$ 110,33 | R$ 105,43 | R$ 99,19 | R$ 98,28 | R$ 97,28 | R$ 98,91 | R$ 96,57 |
01-2002 | R$ 128,59 | R$ 109,13 | R$ 121,59 | R$ 126,40 | R$ 129,21 | R$ 117,78 | R$ 125,55 | R$ 122,94 | R$ 132,92 | R$ 110,65 | R$ 108,09 | R$ 104,34 | R$ 107,65 | R$ 106,24 | R$ 102,72 | R$ 100,22 |
02-2002 | R$ 126,60 | R$ 109,37 | R$ 118,20 | R$ 123,42 | R$ 128,63 | R$ 117,78 | R$ 124,50 | R$ 120,35 | R$ 129,14 | R$ 113,67 | R$ 110,59 | R$ 104,74 | R$ 101,87 | R$ 108,23 | R$ 105,28 | R$ 100,46 |
03-2002 | R$ 124,14 | R$ 107,30 | R$ 116,18 | R$ 126,65 | R$ 129,89 | R$ 116,25 | R$ 122,98 | R$ 119,58 | R$ 128,65 | R$ 114,84 | R$ 112,62 | R$ 107,70 | R$ 103,82 | R$ 109,09 | R$ 103,67 | R$ 103,25 |
04-2002 | R$ 123,30 | R$ 108,65 | R$ 118,25 | R$ 127,97 | R$ 132,22 | R$ 116,00 | R$ 124,93 | R$ 122,61 | R$ 136,09 | R$ 115,63 | R$ 112,27 | R$ 104,31 | R$ 102,34 | R$ 106,99 | R$ 105,09 | R$ 103,09 |
05-2002 | R$ 119,43 | R$ 107,11 | R$ 116,93 | R$ 125,55 | R$ 129,26 | R$ 113,65 | R$ 124,53 | R$ 122,15 | R$ 133,50 | R$ 118,85 | R$ 110,15 | R$ 104,12 | R$ 104,02 | R$ 110,12 | R$ 101,95 | R$ 99,33 |
06-2002 | R$ 122,10 | R$ 108,72 | R$ 118,56 | R$ 125,09 | R$ 131,50 | R$ 115,34 | R$ 124,65 | R$ 124,72 | R$ 134,41 | R$ 118,53 | R$ 111,27 | R$ 107,04 | R$ 107,94 | R$ 111,26 | R$ 107,23 | R$ 102,37 |
07-2002 | R$ 123,71 | R$ 113,72 | R$ 121,93 | R$ 127,39 | R$ 134,64 | R$ 120,73 | R$ 129,06 | R$ 126,89 | R$ 137,44 | R$ 118,68 | R$ 112,44 | R$ 110,68 | R$ 104,41 | R$ 113,25 | R$ 109,49 | R$ 103,92 |
08-2002 | R$ 124,98 | R$ 116,32 | R$ 123,27 | R$ 128,81 | R$ 138,29 | R$ 122,37 | R$ 129,76 | R$ 128,72 | R$ 139,14 | R$ 121,45 | R$ 120,27 | R$ 114,55 | R$ 107,84 | R$ 110,62 | R$ 109,83 | R$ 108,69 |
09-2002 | R$ 131,02 | R$ 116,98 | R$ 134,09 | R$ 133,77 | R$ 140,45 | R$ 123,34 | R$ 135,43 | R$ 131,65 | R$ 148,55 | R$ 122,05 | R$ 121,34 | R$ 113,28 | R$ 107,27 | R$ 111,91 | R$ 109,38 | R$ 109,98 |
10-2002 | R$ 134,72 | R$ 121,04 | R$ 133,39 | R$ 134,72 | R$ 142,12 | R$ 124,60 | R$ 137,85 | R$ 137,62 | R$ 151,22 | R$ 124,90 | R$ 118,15 | R$ 110,94 | R$ 112,42 | R$ 111,33 | R$ 110,81 | R$ 111,95 |
11-2002 | R$ 144,78 | R$ 130,57 | R$ 144,43 | R$ 148,05 | R$ 154,74 | R$ 132,44 | R$ 150,65 | R$ 147,77 | R$ 161,58 | R$ 132,10 | R$ 125,60 | R$ 118,80 | R$ 116,71 | R$ 120,02 | R$ 116,25 | R$ 117,25 |
12-2002 | R$ 147,93 | R$ 137,51 | R$ 150,94 | R$ 146,59 | R$ 158,73 | R$ 135,49 | R$ 152,18 | R$ 148,64 | R$ 164,05 | R$ 136,60 | R$ 133,28 | R$ 119,39 | R$ 120,78 | R$ 124,65 | R$ 124,81 | R$ 126,99 |
01-2003 | R$ 155,98 | R$ 141,61 | R$ 150,53 | R$ 150,74 | R$ 162,79 | R$ 137,93 | R$ 154,13 | R$ 150,64 | R$ 164,97 | R$ 139,39 | R$ 140,63 | R$ 132,40 | R$ 125,97 | R$ 129,28 | R$ 126,62 | R$ 132,43 |
02-2003 | R$ 160,69 | R$ 143,78 | R$ 153,62 | R$ 156,10 | R$ 166,54 | R$ 143,98 | R$ 158,24 | R$ 155,50 | R$ 165,55 | R$ 141,94 | R$ 145,21 | R$ 136,16 | R$ 131,74 | R$ 137,66 | R$ 135,99 | R$ 134,40 |
03-2003 | R$ 167,49 | R$ 153,60 | R$ 163,76 | R$ 166,76 | R$ 174,59 | R$ 149,28 | R$ 166,89 | R$ 163,10 | R$ 172,85 | R$ 151,22 | R$ 148,41 | R$ 142,43 | R$ 133,55 | R$ 139,84 | R$ 136,71 | R$ 140,27 |
04-2003 | R$ 170,14 | R$ 151,08 | R$ 167,94 | R$ 173,20 | R$ 185,40 | R$ 155,75 | R$ 170,33 | R$ 164,49 | R$ 184,64 | R$ 162,28 | R$ 156,59 | R$ 149,66 | R$ 143,43 | R$ 150,57 | R$ 147,50 | R$ 147,14 |
05-2003 | R$ 164,13 | R$ 148,23 | R$ 161,02 | R$ 166,52 | R$ 175,95 | R$ 149,85 | R$ 163,53 | R$ 162,41 | R$ 174,24 | R$ 158,50 | R$ 157,83 | R$ 142,65 | R$ 138,35 | R$ 145,90 | R$ 142,36 | R$ 142,66 |
06-2003 | R$ 159,08 | R$ 140,79 | R$ 152,28 | R$ 157,31 | R$ 169,22 | R$ 146,67 | R$ 155,33 | R$ 154,43 | R$ 167,96 | R$ 142,37 | R$ 151,64 | R$ 137,80 | R$ 134,94 | R$ 137,29 | R$ 141,83 | R$ 140,17 |
07-2003 | R$ 155,00 | R$ 138,03 | R$ 144,46 | R$ 152,35 | R$ 162,15 | R$ 140,83 | R$ 149,06 | R$ 149,83 | R$ 166,23 | R$ 140,74 | R$ 136,55 | R$ 131,79 | R$ 131,64 | R$ 134,69 | R$ 137,43 | R$ 137,28 |
08-2003 | R$ 152,55 | R$ 135,11 | R$ 141,83 | R$ 145,96 | R$ 158,34 | R$ 136,73 | R$ 148,21 | R$ 145,78 | R$ 161,77 | R$ 132,68 | R$ 138,44 | R$ 128,15 | R$ 126,34 | R$ 130,71 | R$ 124,65 | R$ 132,30 |
09-2003 | R$ 153,35 | R$ 134,80 | R$ 146,87 | R$ 149,52 | R$ 161,45 | R$ 138,67 | R$ 151,10 | R$ 145,44 | R$ 162,69 | R$ 134,50 | R$ 135,89 | R$ 126,97 | R$ 129,03 | R$ 131,43 | R$ 125,64 | R$ 133,70 |
10-2003 | R$ 154,30 | R$ 135,50 | R$ 148,51 | R$ 152,98 | R$ 162,58 | R$ 137,30 | R$ 155,70 | R$ 149,50 | R$ 165,62 | R$ 137,50 | R$ 130,40 | R$ 127,83 | R$ 124,14 | R$ 132,51 | R$ 123,10 | R$ 129,26 |
11-2003 | R$ 160,26 | R$ 137,37 | R$ 151,76 | R$ 158,11 | R$ 163,54 | R$ 139,28 | R$ 159,15 | R$ 148,51 | R$ 167,69 | R$ 139,32 | R$ 136,23 | R$ 129,20 | R$ 127,71 | R$ 128,57 | R$ 127,59 | R$ 134,43 |
12-2003 | R$ 155,29 | R$ 138,03 | R$ 150,58 | R$ 156,06 | R$ 164,79 | R$ 139,28 | R$ 159,19 | R$ 147,74 | R$ 169,10 | R$ 140,59 | R$ 138,08 | R$ 127,74 | R$ 128,07 | R$ 128,71 | R$ 129,70 | R$ 130,48 |
01-2004 | R$ 166,39 | R$ 146,67 | R$ 158,92 | R$ 166,88 | R$ 171,03 | R$ 148,12 | R$ 160,56 | R$ 153,89 | R$ 172,05 | R$ 147,81 | R$ 146,67 | R$ 135,79 | R$ 136,50 | R$ 142,21 | R$ 136,41 | R$ 143,58 |
02-2004 | R$ 164,77 | R$ 147,87 | R$ 156,27 | R$ 161,91 | R$ 167,00 | R$ 147,26 | R$ 157,82 | R$ 149,82 | R$ 169,32 | R$ 146,00 | R$ 147,00 | R$ 139,17 | R$ 140,40 | R$ 139,42 | R$ 140,32 | R$ 143,32 |
03-2004 | R$ 162,92 | R$ 147,32 | R$ 154,51 | R$ 158,57 | R$ 166,96 | R$ 149,02 | R$ 154,43 | R$ 147,67 | R$ 163,80 | R$ 146,93 | R$ 142,38 | R$ 143,63 | R$ 139,99 | R$ 143,18 | R$ 137,44 | R$ 138,06 |
04-2004 | R$ 159,37 | R$ 145,39 | R$ 153,32 | R$ 153,59 | R$ 165,00 | R$ 146,20 | R$ 156,29 | R$ 143,03 | R$ 164,05 | R$ 148,39 | R$ 139,56 | R$ 137,23 | R$ 136,47 | R$ 138,59 | R$ 138,10 | R$ 137,25 |
05-2004 | R$ 159,48 | R$ 143,46 | R$ 161,69 | R$ 160,76 | R$ 168,68 | R$ 147,37 | R$ 162,79 | R$ 156,10 | R$ 181,17 | R$ 149,50 | R$ 137,34 | R$ 135,94 | R$ 137,76 | R$ 137,78 | R$ 133,18 | R$ 138,59 |
06-2004 | R$ 165,45 | R$ 148,45 | R$ 166,10 | R$ 170,92 | R$ 174,90 | R$ 158,19 | R$ 168,94 | R$ 163,62 | R$ 183,08 | R$ 150,92 | R$ 138,43 | R$ 138,54 | R$ 133,10 | R$ 139,90 | R$ 132,30 | R$ 136,09 |
07-2004 | R$ 165,02 | R$ 147,12 | R$ 169,59 | R$ 168,53 | R$ 173,95 | R$ 153,40 | R$ 165,47 | R$ 162,52 | R$ 181,83 | R$ 153,53 | R$ 138,36 | R$ 144,19 | R$ 140,74 | R$ 140,46 | R$ 141,58 | R$ 135,99 |
08-2004 | R$ 169,32 | R$ 150,58 | R$ 176,21 | R$ 178,81 | R$ 182,26 | R$ 165,05 | R$ 171,95 | R$ 175,64 | R$ 189,99 | R$ 158,21 | R$ 150,15 | R$ 139,70 | R$ 150,07 | R$ 152,07 | R$ 147,03 | R$ 140,48 |
09-2004 | R$ 170,25 | R$ 148,70 | R$ 166,05 | R$ 171,51 | R$ 178,37 | R$ 154,71 | R$ 166,03 | R$ 170,15 | R$ 182,38 | R$ 154,64 | R$ 137,49 | R$ 135,69 | R$ 139,11 | R$ 138,71 | R$ 131,53 | R$ 132,58 |
10-2004 | R$ 169,23 | R$ 147,23 | R$ 168,76 | R$ 167,21 | R$ 177,14 | R$ 151,84 | R$ 162,92 | R$ 165,30 | R$ 179,82 | R$ 149,08 | R$ 131,49 | R$ 127,41 | R$ 136,09 | R$ 132,74 | R$ 123,81 | R$ 125,49 |
11-2004 | R$ 163,91 | R$ 147,39 | R$ 155,99 | R$ 164,18 | R$ 171,06 | R$ 148,41 | R$ 158,13 | R$ 157,45 | R$ 171,37 | R$ 149,30 | R$ 128,92 | R$ 124,68 | R$ 128,14 | R$ 127,78 | R$ 121,61 | R$ 123,65 |
12-2004 | R$ 168,73 | R$ 148,89 | R$ 152,27 | R$ 165,38 | R$ 172,20 | R$ 152,38 | R$ 155,91 | R$ 157,42 | R$ 174,75 | R$ 149,70 | R$ 131,31 | R$ 124,73 | R$ 126,13 | R$ 131,80 | R$ 122,99 | R$ 125,84 |
01-2005 | R$ 170,62 | R$ 151,78 | R$ 150,56 | R$ 164,81 | R$ 172,87 | R$ 157,96 | R$ 160,10 | R$ 157,47 | R$ 168,80 | R$ 152,20 | R$ 130,45 | R$ 125,20 | R$ 133,60 | R$ 137,09 | R$ 132,31 | R$ 127,85 |
02-2005 | R$ 170,10 | R$ 153,51 | R$ 150,97 | R$ 169,79 | R$ 175,04 | R$ 163,69 | R$ 164,13 | R$ 159,18 | R$ 175,57 | R$ 155,26 | R$ 134,93 | R$ 124,91 | R$ 134,13 | R$ 140,52 | R$ 130,79 | R$ 133,74 |
03-2005 | R$ 167,29 | R$ 156,48 | R$ 157,47 | R$ 167,02 | R$ 175,87 | R$ 159,26 | R$ 166,32 | R$ 161,74 | R$ 175,64 | R$ 154,69 | R$ 133,58 | R$ 127,42 | R$ 132,80 | R$ 133,18 | R$ 131,19 | R$ 132,60 |
04-2005 | R$ 171,47 | R$ 158,27 | R$ 167,75 | R$ 170,21 | R$ 180,93 | R$ 165,19 | R$ 171,69 | R$ 166,90 | R$ 183,15 | R$ 155,37 | R$ 137,41 | R$ 134,36 | R$ 133,94 | R$ 138,72 | R$ 135,70 | R$ 131,57 |
05-2005 | R$ 186,78 | R$ 158,94 | R$ 180,36 | R$ 179,82 | R$ 188,63 | R$ 170,76 | R$ 177,15 | R$ 168,85 | R$ 189,12 | R$ 162,10 | R$ 143,03 | R$ 142,41 | R$ 139,85 | R$ 140,73 | R$ 146,96 | R$ 140,40 |
06-2005 | R$ 173,01 | R$ 157,43 | R$ 168,07 | R$ 172,26 | R$ 183,14 | R$ 162,89 | R$ 168,40 | R$ 165,85 | R$ 182,05 | R$ 153,86 | R$ 147,40 | R$ 145,20 | R$ 144,04 | R$ 139,74 | R$ 148,44 | R$ 136,95 |
07-2005 | R$ 165,14 | R$ 152,68 | R$ 164,87 | R$ 168,60 | R$ 178,22 | R$ 160,50 | R$ 163,21 | R$ 163,81 | R$ 174,75 | R$ 149,46 | R$ 139,92 | R$ 140,29 | R$ 143,91 | R$ 140,25 | R$ 143,40 | R$ 134,23 |
08-2005 | R$ 162,44 | R$ 147,69 | R$ 159,83 | R$ 164,54 | R$ 175,12 | R$ 150,78 | R$ 156,64 | R$ 154,82 | R$ 172,86 | R$ 145,35 | R$ 135,04 | R$ 134,42 | R$ 134,75 | R$ 137,74 | R$ 134,26 | R$ 133,57 |
09-2005 | R$ 158,74 | R$ 141,81 | R$ 154,97 | R$ 161,79 | R$ 172,34 | R$ 148,33 | R$ 158,05 | R$ 157,64 | R$ 173,60 | R$ 145,52 | R$ 133,11 | R$ 132,44 | R$ 130,07 | R$ 131,60 | R$ 130,22 | R$ 128,20 |
10-2005 | R$ 164,77 | R$ 140,27 | R$ 157,58 | R$ 164,47 | R$ 174,77 | R$ 152,78 | R$ 164,57 | R$ 162,93 | R$ 168,34 | R$ 146,45 | R$ 133,40 | R$ 129,92 | R$ 131,35 | R$ 131,71 | R$ 131,44 | R$ 124,39 |
11-2005 | R$ 173,00 | R$ 144,91 | R$ 172,27 | R$ 176,31 | R$ 184,67 | R$ 165,43 | R$ 172,59 | R$ 175,30 | R$ 178,59 | R$ 149,97 | R$ 138,44 | R$ 130,31 | R$ 136,20 | R$ 136,35 | R$ 141,29 | R$ 134,59 |
12-2005 | R$ 177,20 | R$ 149,12 | R$ 176,88 | R$ 178,09 | R$ 183,43 | R$ 165,61 | R$ 176,92 | R$ 172,62 | R$ 191,30 | R$ 156,77 | R$ 145,30 | R$ 133,04 | R$ 144,60 | R$ 135,92 | R$ 140,31 | R$ 136,20 |
01-2006 | R$ 178,14 | R$ 151,28 | R$ 169,00 | R$ 172,80 | R$ 177,45 | R$ 165,15 | R$ 163,16 | R$ 159,21 | R$ 170,22 | R$ 158,06 | R$ 135,08 | R$ 132,17 | R$ 131,51 | R$ 127,67 | R$ 126,03 | R$ 128,51 |
02-2006 | R$ 174,14 | R$ 149,85 | R$ 162,75 | R$ 172,61 | R$ 175,54 | R$ 159,41 | R$ 159,21 | R$ 160,93 | R$ 166,20 | R$ 144,90 | R$ 133,41 | R$ 127,50 | R$ 129,61 | R$ 132,78 | R$ 127,28 | R$ 128,12 |
03-2006 | R$ 173,29 | R$ 149,67 | R$ 164,98 | R$ 168,68 | R$ 177,28 | R$ 160,61 | R$ 161,61 | R$ 158,28 | R$ 164,10 | R$ 146,29 | R$ 136,22 | R$ 125,03 | R$ 134,25 | R$ 132,26 | R$ 133,46 | R$ 134,03 |
04-2006 | R$ 168,93 | R$ 153,77 | R$ 170,22 | R$ 175,64 | R$ 182,95 | R$ 161,88 | R$ 172,24 | R$ 168,89 | R$ 171,86 | R$ 154,14 | R$ 142,70 | R$ 126,99 | R$ 140,75 | R$ 140,94 | R$ 143,00 | R$ 139,82 |
05-2006 | R$ 167,11 | R$ 150,53 | R$ 165,34 | R$ 168,92 | R$ 178,99 | R$ 163,37 | R$ 166,13 | R$ 164,13 | R$ 173,47 | R$ 156,19 | R$ 138,41 | R$ 133,77 | R$ 146,04 | R$ 144,96 | R$ 151,03 | R$ 147,07 |
06-2006 | R$ 163,52 | R$ 149,30 | R$ 159,97 | R$ 165,07 | R$ 172,31 | R$ 152,32 | R$ 160,09 | R$ 159,02 | R$ 168,33 | R$ 156,56 | R$ 134,25 | R$ 137,18 | R$ 143,99 | R$ 137,83 | R$ 144,98 | R$ 140,89 |
07-2006 | R$ 162,28 | R$ 143,43 | R$ 156,75 | R$ 159,68 | R$ 170,50 | R$ 151,47 | R$ 157,86 | R$ 160,31 | R$ 171,02 | R$ 152,64 | R$ 134,03 | R$ 134,83 | R$ 134,14 | R$ 137,24 | R$ 135,89 | R$ 135,07 |
08-2006 | R$ 161,59 | R$ 140,10 | R$ 160,24 | R$ 155,23 | R$ 169,62 | R$ 147,67 | R$ 154,48 | R$ 158,89 | R$ 171,72 | R$ 145,54 | R$ 132,11 | R$ 129,46 | R$ 133,23 | R$ 131,26 | R$ 130,87 | R$ 133,75 |
09-2006 | R$ 162,36 | R$ 140,46 | R$ 161,17 | R$ 163,33 | R$ 172,10 | R$ 149,80 | R$ 158,36 | R$ 164,76 | R$ 177,68 | R$ 144,69 | R$ 131,03 | R$ 126,15 | R$ 132,23 | R$ 129,92 | R$ 131,66 | R$ 135,16 |
10-2006 | R$ 163,56 | R$ 143,74 | R$ 172,27 | R$ 166,75 | R$ 179,74 | R$ 157,91 | R$ 165,05 | R$ 173,36 | R$ 179,07 | R$ 147,40 | R$ 136,96 | R$ 128,00 | R$ 136,62 | R$ 134,23 | R$ 130,62 | R$ 134,57 |
11-2006 | R$ 173,74 | R$ 149,18 | R$ 179,25 | R$ 179,09 | R$ 185,29 | R$ 163,84 | R$ 177,45 | R$ 178,29 | R$ 192,01 | R$ 156,47 | R$ 145,44 | R$ 129,27 | R$ 135,61 | R$ 137,78 | R$ 134,69 | R$ 140,48 |
12-2006 | R$ 171,85 | R$ 152,44 | R$ 171,49 | R$ 171,39 | R$ 182,05 | R$ 158,17 | R$ 167,98 | R$ 168,60 | R$ 186,23 | R$ 157,16 | R$ 137,61 | R$ 132,92 | R$ 133,88 | R$ 140,72 | R$ 132,14 | R$ 134,81 |
01-2007 | R$ 173,43 | R$ 154,48 | R$ 176,24 | R$ 176,57 | R$ 184,72 | R$ 168,99 | R$ 170,29 | R$ 172,00 | R$ 186,36 | R$ 159,49 | R$ 142,74 | R$ 128,18 | R$ 139,20 | R$ 137,71 | R$ 137,12 | R$ 137,24 |
02-2007 | R$ 177,08 | R$ 156,18 | R$ 185,37 | R$ 177,69 | R$ 185,96 | R$ 172,41 | R$ 173,30 | R$ 171,85 | R$ 184,85 | R$ 163,21 | R$ 141,66 | R$ 142,93 | R$ 141,54 | R$ 145,81 | R$ 148,92 | R$ 143,23 |
03-2007 | R$ 180,27 | R$ 156,64 | R$ 190,11 | R$ 192,26 | R$ 192,86 | R$ 174,12 | R$ 182,15 | R$ 176,41 | R$ 192,94 | R$ 168,24 | R$ 149,77 | R$ 156,40 | R$ 147,62 | R$ 151,44 | R$ 152,83 | R$ 149,58 |
04-2007 | R$ 177,81 | R$ 156,56 | R$ 175,92 | R$ 181,22 | R$ 188,80 | R$ 171,50 | R$ 172,04 | R$ 175,53 | R$ 199,09 | R$ 170,44 | R$ 150,45 | R$ 151,12 | R$ 140,37 | R$ 149,21 | R$ 146,10 | R$ 150,36 |
05-2007 | R$ 167,29 | R$ 154,07 | R$ 167,50 | R$ 175,33 | R$ 184,93 | R$ 162,76 | R$ 169,66 | R$ 168,02 | R$ 192,91 | R$ 164,69 | R$ 142,49 | R$ 139,79 | R$ 139,19 | R$ 145,39 | R$ 134,17 | R$ 135,71 |
06-2007 | R$ 171,31 | R$ 153,84 | R$ 165,82 | R$ 173,33 | R$ 187,45 | R$ 164,63 | R$ 170,94 | R$ 167,70 | R$ 193,90 | R$ 154,91 | R$ 140,45 | R$ 136,85 | R$ 134,07 | R$ 139,22 | R$ 138,59 | R$ 137,05 |
07-2007 | R$ 172,30 | R$ 152,35 | R$ 162,37 | R$ 177,71 | R$ 186,98 | R$ 164,04 | R$ 167,85 | R$ 173,27 | R$ 200,97 | R$ 154,58 | R$ 142,98 | R$ 130,83 | R$ 143,55 | R$ 148,30 | R$ 143,48 | R$ 137,88 |
08-2007 | R$ 176,21 | R$ 155,79 | R$ 175,59 | R$ 182,14 | R$ 193,04 | R$ 172,55 | R$ 174,28 | R$ 180,63 | R$ 206,39 | R$ 161,64 | R$ 150,82 | R$ 141,53 | R$ 151,24 | R$ 162,56 | R$ 149,26 | R$ 146,93 |
09-2007 | R$ 176,57 | R$ 159,28 | R$ 180,57 | R$ 187,95 | R$ 194,34 | R$ 179,95 | R$ 176,62 | R$ 184,95 | R$ 206,78 | R$ 165,59 | R$ 157,15 | R$ 147,75 | R$ 144,64 | R$ 163,03 | R$ 145,15 | R$ 148,06 |
10-2007 | R$ 177,82 | R$ 161,72 | R$ 186,77 | R$ 194,27 | R$ 201,25 | R$ 182,84 | R$ 179,15 | R$ 187,08 | R$ 213,97 | R$ 172,72 | R$ 151,42 | R$ 146,96 | R$ 143,16 | R$ 151,99 | R$ 142,07 | R$ 151,66 |
11-2007 | R$ 189,20 | R$ 167,96 | R$ 194,05 | R$ 194,92 | R$ 205,48 | R$ 179,98 | R$ 185,31 | R$ 186,92 | R$ 205,18 | R$ 176,57 | R$ 160,10 | R$ 146,71 | R$ 142,43 | R$ 157,76 | R$ 145,42 | R$ 158,20 |
12-2007 | R$ 193,23 | R$ 189,34 | R$ 204,80 | R$ 194,46 | R$ 214,63 | R$ 189,51 | R$ 187,23 | R$ 190,83 | R$ 212,92 | R$ 190,01 | R$ 171,16 | R$ 158,35 | R$ 155,09 | R$ 167,91 | R$ 155,41 | R$ 158,71 |
01-2008 | R$ 209,20 | R$ 195,13 | R$ 216,78 | R$ 206,22 | R$ 229,09 | R$ 198,54 | R$ 197,77 | R$ 196,40 | R$ 214,27 | R$ 192,81 | R$ 168,67 | R$ 164,69 | R$ 159,80 | R$ 172,05 | R$ 166,90 | R$ 173,01 |
02-2008 | R$ 208,74 | R$ 185,06 | R$ 206,42 | R$ 203,82 | R$ 226,20 | R$ 197,90 | R$ 196,50 | R$ 193,97 | R$ 214,65 | R$ 191,43 | R$ 165,35 | R$ 171,94 | R$ 169,88 | R$ 176,74 | R$ 172,03 | R$ 167,77 |
